Triathlon du Salagou 2018

C'est sur les terres rouges du Salagou que se sont donnés rendez vous nos 54 triathlètes de la team Ltn Loupian trinature tout au long d'un weekend rythmé entre nuages, soleil et une chaleur étouffante!!!

Les couleurs Ltn Loupian trinature ont brillé sur le plus gros rassemblement de l'année en Occitanie, nous étions le club le plus représenté parmis les 4000 triathlètes!!!

Un immense bravo à tous, de belles performances , des moments de partages en famille pour certains, entre amis pour d'autres et le tout rythmé par la joie de pratiquer ce magnifique sport ensemble!!!

Félicitations à tous et une mention spéciale à ceux qui ont terminé leur premier triathlon!!!!!

 


TRIATHLON KID 1  (63 participants classés)  
NOM PLACE SCRATCH CAT TEMPS TOTAL  
PIERRE MOURGUES 7 4 MBE 19'02  
MATEO CAVALERIE 31 18 MBE 21'15  
TRIATHLON KID 2  (83 participants classés)  
NOM PLACE SCRATCH CAT TEMPS TOTAL  
PIERRE ARCELLA 34 26 MPU 15'32  
LUCAS LYEGRE 43 32 MPU 16'12  
THIBAULT CERRET 56 40 MPU 16'53  
AGATHE PAUGET 70 22 FPU 17'59  
SIMEON MARTIN 80 54 MPU 20'11  
TRIATHLON KID 3  (83 participants classés)  
NOM PLACE SCRATCH CAT TEMPS TOTAL  
JUSTIN DIXMIER 28 5 MMP 11'39  
MAYA FONTENAY 45 7 FPO 12'25  
TRIATHLON XS  (300 nat / 8km vélo / 2km cap)  437 participants  
NOM PLACE SCRATCH CAT natation velo cap  
UGO GUTIERREZ 7  2 MMI 6.02 16'51 10'29  
MAYLIS LACROIX 23 1 FEM 6'45 17'07 11'35  
ELIOTH GALLE 36 4 MCA 6'43 15'56 11'56  
MAXIME RUFFNACK 37 10 MMI 8'15 17'37 11'01  
GEOFFREY SOUCHON 41 12 MMI 6'53 19'43 11'10  
DAVID PAUGET 49  3 MV1 8'53 16'54 11'33  
ELISE PRATS 59  2 FCA 6'54 19'43 12'15  
ANTHONY PATRAO 68 16 MMI 8'04 16'51 14'08  
AUDREY LAVOINE 77  7 FMI 7'45 18'21 13'29  
JEAN LUC CAVALERIE 78  4 MV3 9'05 16'54 13'07  
LOANE EGIZIANO 93  1 FBE 7'44 20'39 12'29  
LEA DOMINGUEZ 111  2 FBE 8'48 20'27 12'23  
PEDRO DOMINGUEZ 112  9 MV1 8'25 20'07 12'22  
ANAIS FOUCHET 117  11 FMI 8'19 20'21 13'01  
EVA FONTENAY 135  12 FMI 7'07 20'55 14'35  
NOAH FONTENAY 160  17 MBE 8'25 21'26 15'03  
CARLA PAUGET 161  14 FMI 8'57 21'08 14'52  
FREDERIC ALAINE 172  18 MV1 7'05 21'22 16'01  
KARINE CUBEDO 187  7 FV1 9'21 18'28 17'16  
PAULINE FONTA 191  3 FBE 10'15 21'52 14'15  
ROMANE DIXMIER 202  4 FBE 9'11 21'56 15'16  
LEOPOLDINE BRINGER 238  8 FCA 7'40 26'15 14'50  
SOPHIE MAYNADIER 239  17 FV1 11'25 21'00 15'23  
ERIC MAYNADIER 240  15 MV2 11'25 21'00 15'23  
DENIS DIXMIER 241  16 MV2 9'42 22'52 14'26  
MARIE GUTIERREZ 270   20 FV1 9'24 23'38 16'45  
JULIANNE ARCELLA 284  10 FCA 9'06 22'05 18'04  
ALEXIS BROS 295  31 MMI 11'33 23'24 14'41  
TRIATHLON S CROSS INDIVIDUEL (500m nat/20 km VTT/500 cap) 483 participants classés  
NOM PLACE SCRATCH TEMPS natation velo cap  
LEO JACQUOT 26 1h33:30 7'58 56'01 27'12  
BAPTISTE MOURGUES 29 1h35:38 9'52 55'45 27'10  
JUSTINE JACQUOT 77 1h47:29 10'23 1h04'39 30'16  
NICOLAS FONTENAY 104 1h50:29 9'40 1h07'27 29'57  
STEPHANIE LAVOINE 259 2h08:58 13'18 1h15'35 33'58  
NICOLAS SANFELIX 324 2h16:06 16'43 1h23'44 33'03  
TRIATHLON S CROSS relais (500m nat/20 km VTT/500 cap) 483 participants classés  
EQUIPES PLACE SCRATCH TEMPS natation velo cap  
JC + UGO 3 1h34:18 8'16 59'51 24'23  
MATHIEU T/FREDERIC A/DAVID P 5 1h35:14 9'32 56'18 28'01  
LEOPOLDINE B/AXEL F/ROMAIN C 7 1h36:19 10'25 57'09 27'10  
SYLVAIN / MAYLIS 9 1h40h35 8'57 1h00'42 28'57  
EVA F / ANTHONY P / MAXIME R 10 1H40'35 9'20 1h04'38 24'54  
JULIANNE /ELISE /ELIOTH 34 2h01'02 11'53 1h19'50 27'35  
TRIATHLON M (1200m nat/40 km VTT/9 km cap) 665 participants classés  
NOM PLACE SCRATCH TEMPS natation velo cap  
STEPHANE LYEGRE 64 2h26:32 20'44 1h19'56 42'39  
NATHALIE JACQUOT 395 2h56:59 27'11 1h36'47 49'47  
MARJOLAINE MOURGUES 404 2h57:53 23'08 1h34'39 57'08  
TRIATHLON M RELAIS(1200m nat/40 km VTT/9 km cap) 665 participants classés  
EQUIPES PLACE SCRATCH TEMPS natation velo cap  
PEDRO D/ERIC M/CEDRIC R 6 2h23:51 22'10 1h15'19 41'11  
OLIVIER B/THOMAS C/FREDERIC G 16 2h56:59 27'11 1h36'47 49'47  
CHRISTIANE A/JEAN-LUC C/DAMIEN P 38 2h57:20 33'45 1h22'11 59'35  
JC + ANNE A 61 3h28:48 19'08 1h50'18 1h16'25  
TRIATHLON L  (1800 m nat / 80km vélo / 18km cap)  306 participants  
NOM PLACE SCRATCH TEMPS CAT natation velo cap  
THOMAS EGIZIANO 4 4h19:06 1 MV1 25'39 2h26'40 1h23'57  
GREG GALLE 90 5h03:39 23 MV1 32'26 2h39'22 1h46'45  
PEDRO PATRAO 186 5h39:37 40 MV1 49'58 2h48'01 1h56'25  
MAXIME GAVEAU 268 6h34:44 2 MJU 35'23 3h21:16 2h34'17  
TRIATHLON L  (1800 m nat / 80km vélo / 18km cap)  306 participants  
NOM PLACE SCRATCH TEMPS CAT natation velo cap  
THOMAS EGIZIANO 4 4h19:06 1 MV1 25'39 2h26'40 1h23'57  
GREG GALLE 90 5h03:39 23 MV1 32'26 2h39'22 1h46'45  
PEDRO PATRAO 186 5h39:37 40 MV1 49'58 2h48'01 1h56'25  
MAXIME GAVEAU 268 6h34:44 2 MJU 35'23 3h21:16 2h34'17  
TRIATHLON L  (1800 m nat / 80km vélo / 18km cap)  306 participants  
NOM PLACE SCRATCH TEMPS CAT natation velo cap  
THOMAS EGIZIANO 4 4h19:06 1 MV1 25'39 2h26'40 1h23'57  
GREG GALLE 90 5h03:39 23 MV1 32'26 2h39'22 1h46'45  
PEDRO PATRAO 186 5h39:37 40 MV1 49'58 2h48'01 1h56'25  
MAXIME GAVEAU 268 6h34:44 2 MJU 35'23 3h21:16 2h34'17  

Écrire commentaire

Commentaires: 0